南华大学附属第二医院神经医学中心设备一批采购项目重新立项公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年03月27日
所属行业:A02100499-其他分析仪器
项目金额:
¥58.600000 万元(人民币)
神经医学中心设备一批采购项目重新立项中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南华大学附属第二医院的南华大学附属第二医院神经医学中心设备一批采购项目重新立项公开招标采购项目于2025年11月11日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:南华大学附属第二医院神经医学中心设备一批采购项目重新立项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]002823号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1063886-20251016-349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:587,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:4153 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南华大学附属第二医院神经医学中心设备一批采购项目重新立项 | ||
| 品目 | A02100499-其他分析仪器 | ||
| 采购单位 | 南华大学附属第二医院 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年03月27日 18:22 |
| 评审专家名单 | 阳淑莲,单鸿杰,陈霞,王刚 | ||
| 总中标金额 | ¥58.600000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 罗亚萍 | ||
| 项目联系电话 | 0734-8222510 | ||
| 采购单位 | 南华大学附属第二医院 | ||
| 采购单位地址 | 衡阳市蒸湘区解放大道35号 | ||
| 采购单位联系方式 | 黄女士:0734-8211033 | ||
| 代理机构名称 | 湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 衡阳市蒸湘区解放大道47号星月都会公寓楼A座23楼2310室 | ||
| 代理机构联系方式 | 龚跃辉:13787077681 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细1.xls | ||
| 附件2 | 分项报价表.doc | ||
推荐信息
- 武汉理工大学余区余7舍学生宿舍维修工程项目(EPC)中标结果公告
- 武汉理工大学南湖南院智园2舍学生宿舍维修工程(EPC)中标结果公告
- 宁波中基国际招标有限公司关于人力资源行业涉税(费)辅导服务项目中标(成交)结果公告
- 江西省机电设备招标有限公司关于江西应用工程职业学院国际交流中心“职教出海”提升服务项目(项目编号:JXTC2026070138)竞争性磋商结果公告
- 墨江县农村义务教育学生营养改善计划食堂食材采购及配送服务项目联合采购(第三年)中标公告
- 墨江县农村义务教育学生营养改善计划食堂食材采购及配送服务项目联合采购(第二年)中标公告
- 墨江县农村义务教育学生营养改善计划食堂食材采购及配送服务项目联合采购(第三年)中标公告
- 宁波中基国际招标有限公司关于宁波市海曙区第三外国语学校2026年度职工疗休养项目中标结果公告
- 墨江县农村义务教育学生营养改善计划食堂食材采购及配送服务项目联合采购(第二年)中标公告
- 西南林业大学教学科研重大设备更新项目(材料与化学工程学院六)中标结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
