青岛山大齐鲁医院青岛山大齐鲁医院采血管备管机、智能采血贴标备管机采购项目中标公告
******采血管备管机、智能采血贴标备管机采购项目中标公告
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
| 青岛达运康商贸有限公司 | 采血管备管机、智能采血贴标备管机 | 华诺 | 青岛 | N***P | *台/套 | *****.****** |
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| * | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 |
| * | 济南世琛商贸有限公司 | 通过 |
| * | 建发致新(山东)医学科技有限公司 | 通过 |
| * | 青岛安海昊康医疗技术有限公司 | 通过 |
| * | 临沂道晟医疗器械有限公司 | 通过 |
| * | 青岛安鑫康源医疗科技有限公司 | 通过 |
| * | 山东交能海诺医疗科技有限公司 | 通过 |
| * | 青岛南元商贸有限公司 | 通过 |
| * | 山东熠腾明之医疗设备有限公司 | 通过 |
| ** | 青岛达运康商贸有限公司 | 通过 |
| ** | 山东博友生物科技有限公司 | 通过 |
| ** | 山东佑康医疗科技有限公司 | 通过 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委*(技术标) | 评委*(技术标) | 评委*(技术标) | 评委*(技术标) | 评委*(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
| * | 青岛达运康商贸有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 临沂道晟医疗器械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 青岛安鑫康源医疗科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 济南世琛商贸有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 山东熠腾明之医疗设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 青岛安海昊康医疗技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 山东博友生物科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 青岛南元商贸有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 山东佑康医疗科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 山东交能海诺医疗科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 建发致新(山东)医学科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| * | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 济南世琛商贸有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 建发致新(山东)医学科技有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 青岛安海昊康医疗技术有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 临沂道晟医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 青岛安鑫康源医疗科技有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 山东交能海诺医疗科技有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 青岛南元商贸有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 山东熠腾明之医疗设备有限公司 | 评审得分较低 |
| ** | 山东博友生物科技有限公司 | 评审得分较低 |
| ** | 山东佑康医疗科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
| * | 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | ****** |
| * | 济南世琛商贸有限公司 | ****** |
| * | 建发致新(山东)医学科技有限公司 | ****** |
| * | 青岛安海昊康医疗技术有限公司 | ****** |
| * | 临沂道晟医疗器械有限公司 | ****** |
| * | 青岛安鑫康源医疗科技有限公司 | ****** |
| * | 山东交能海诺医疗科技有限公司 | ****** |
| * | 青岛南元商贸有限公司 | ****** |
| * | 山东熠腾明之医疗设备有限公司 | ****** |
| ** | 青岛达运康商贸有限公司 | ****** |
| ** | 山东博友生物科技有限公司 | ****** |
| ** | 山东佑康医疗科技有限公司 | ****** |
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 临沂道晟医疗器械有限公司 | ||
| * | 长治市人民医院耳鼻明喉头颈外科、检验科、手术室、心血管内科、新生儿科医疗器械设备采购项目(第二包) | |
| * | 太原市第二人民医院检验科PCR实验室全自动生化免疫流水线、智能采血管理系统等设备公开招标采购 | |
| * | 龙南市第一人民医院彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备采购项目 | |
| * | 赤壁市中医医院医学装备采购 | |
| * | 首都医科大学附属北京友谊医院示范性研究型病房设备采购项目 | |
| 青岛安鑫康源医疗科技有限公司 | ||
| 青岛达运康商贸有限公司 | ||
| * | 全自动真空采血管分拣机 | |
| * | 潍坊市人民医院医疗设备采购项目 | |
| * | 天津中医药大学第一附属医院智能采血系统采购项目 | |
| * | 北京妇产医院****年第五批自有资金医疗设备采购项目 | |
| * | 兰陵县人民医院智能采血管理系统采购项目 |
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 临沂道晟医疗器械有限公司 | ||
| 青岛安鑫康源医疗科技有限公司 | ||
| 青岛达运康商贸有限公司 |
推荐信息
- 林地辅助巡查技术服务项目的中标(成交)结果公告
- 烟台打捞局2026年船舶代理服务中标公告
- 天津市宝坻区农业农村委员会机关 天津市宝坻区农业农村委员会关于采购农高区先导区控制性详细规划编制的项目 (项目编号:JLZC-2026-GK-0202)中标公告
- 四川铁道职业学院数字智能化产线(第一期)建设(算力基础平台)中标(成交)结果公告
- 鸡东县教育局鸡东县2026年幼儿园及义务教育学校食堂食材集采集配采购项目中标(成交)结果公告
- 高行镇居家养老上门服务的中标(成交)结果公告
- 中国科学院上海光学精密机械研究所安装调试洁净环境设施系统中标公告
- 中国科学院上海光学精密机械研究所PS空间滤波器真空箱体中标公告
- 江西东诚招标咨询有限公司关于抚州市临川区南部片区雨污水分流及厂网一体化建设监理项目二次(项目编号:JXDC2026-C01-1)结果公示
- 2026年罗湖区农贸市场食用农产品快检服务项目中标(成交)结果公示(A包)
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
