成都儿童专科医院高质量发展能力提升建设项目(第二期)一医疗设备项目(三次)中标(成交)结果公告
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中药材发展有限公司 | 四川省成都市武侯区武科西二路***号*栋*层*号***室 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中药材发展有限公司 | 四川省成都市武侯区武科西二路***号*栋*层*号***室 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包一):
货物类(四川省中药材发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 中医器械设备 | 手法治疗床 | 瑞禾医疗 | RH-SF-I* | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他医疗设备 | 婴儿综合急救技能训练系统 | 挪度 | ***-*****CN+***-***** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他医疗设备 | 儿童综合急救技能训练系统 | 挪度 | ***-*****+***-***** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 口腔设备及器械 | 综合治疗牙椅 | 西诺 | S**** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 耳声发射检测仪 | Melison | MA** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 医用光学仪器 | 电脑验光仪 | NIDEK | AR-* | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 眼动检测仪 | 青研科技 | QY-A***型 | *(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 医用光学仪器 | 综合验光仪 | 天乐 | 验光头CV-****;视力表投影仪ACP-****;综合检眼台TCS-*** | *(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数病人监护仪 | COMEN | K**A | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 手术室设备及附件 | 多功能电动手术床 | 铭泰 | MT****型 | *(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 急救和生命支持设备 | 自动洗胃机 | 同业科技 | SC-IA型 | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他医疗设备 | 多功能急救模型人 | 挪度 | ***-*****CN | *(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 手术室设备及附件 | 手术无影灯 | 铭泰 | LED***/*** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 药房设备及器具 | 自动包药机 | 天津华延 | HCB**** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 病房护理及医院设备 | 可移动急救转运床 | 铭泰 | Z* | *(台) | *,***.** |
合同包*(合同包三):
货物类(四川省中药材发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 病房护理及医院设备 | 排痰仪 | 雅思 | YSQ**B | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 病房护理及医院设备 | 儿童医用物理降温仪 | 三弘医疗 | KWY-V | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 医用低温、冷疗设备 | 带锁医用深低温冰箱 | Haier | DW-**L***J | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 临床检验设备 | 核酸提取仪 | zybio | EXM**** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 临床检验设备 | 生物安全柜 | 苏洁医疗 | BSC-****IIA* | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 消毒灭菌设备及器具 | 挂壁式空气消毒机 | 肯格王 | YKX-B-*** | **(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 消毒灭菌设备及器具 | 移动式消毒机 | 肯格王 | YKX-Y-**** | **(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 临床检验设备 | 离心机 | 蜀科 | TD-*Z | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 病房护理及医院设备 | 加温毯 | 正知 | ZZST*** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 临床检验设备 | 核酸扩增仪 | zybio | EXP***R | *(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 医用内窥镜 | 儿童膀胱镜 | 好克 | XPG-II型 | *(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 其他医疗设备 | 智慧物联冰箱冷链系统 | Haier | YB-HS***-** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 临床检验设备 | 全自动洗板机 | 汇松 | PW-*** | *(台) | **,***.** |
王勤俭、樊学良、杨宇恒(采购人代表)、李连碧、冯海军
代理服务费收费标准:
代理服务费由各采购包中标人支付,以各采购包中标金额为计算基数,采用差额定率累进法,****元(含)以下部分乘以*.*%计算收取,****元以上****元(含)以下部分乘以*.*%计算收取,****元以上*****元(含)以下部分乘以*.*%计算收取,上述计算结果累计相加计取计算后再下浮**%收取。
代理服务费金额:
合同包*:*.****元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*:*.*****元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
备案号:********************[****]*****,预算品目:A******** 中医器械设备、A******** 其他医疗设备、A******** 口腔设备及器械、A******** 医用电子生理参数检测仪器设备、A******** 医用光学仪器、A******** 手术室设备及附件、A******** 急救和生命支持设备、A******** 药房设备及器具、A******** 病房护理及医院设备、A******** 医用低温、冷疗设备、A******** 临床检验设备、A******** 消毒灭菌设备及器具、A******** 医用内窥镜,行业类别:工业,监督管理部门:青羊区财政局,监督电话:***-********。
名称:***
地址:成都市东城根上街**号
联系方式:***-********
名称:***
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路***号*栋*层*号
联系方式:***-********
项目联系人:罗女士、范女士、陈女士
电话:***-********
***
****年**月**日
- 河津市209国道铝东路口至涧安路给水管网建设工程结果公告
- 浙江辰光项目管理有限公司关于2026年度淳安县送戏下乡(越剧)采购项目(标项一、标项二、标项三)中标(成交)结果公告
- 荆州市生态环境局荆州经济技术开发区分局本级6个重点小区恶臭在线监测及显示屏运维项目中标(成交)结果公告
- 浙江诚远工程咨询有限公司关于庆元县2026-2027年度地价评估中介服务项目中标(成交)结果公告
- 阿瓦提县乌鲁却勒镇库木布拉克村等3个村2026年农村道路中央财政以工代赈项目中标(成交)结果公告
- 阳江市中医医院机配型中药配方颗粒供应服务项目(项目编号:0724-2631YJ010633)结果公告
- 中山大学附属第八医院(深圳福田)餐饮外包服务采购项目中标(成交)结果公示
- 日常用品年度供应商采购(重新采购第1次)中标(成交)结果公示
- 2026年度龙岗区居住用地规划研究技术服务中标(成交)结果公示
- 浙江国际招投标有限公司关于“薪火重光”非遗保护传播活动项目中标(成交)结果公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
