2026年-2028年城市绿地市场化养护(BSQ26C00002)中标(成交)结果公告
包号:*
供应商名称:重庆建业建筑工程有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市合川区重庆市合川区合阳大道***号**幢*-**
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆盐光园林建设工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市九龙坡区重庆市九龙坡区九龙镇云龙大道*号*幢*-*号(自主承诺)
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆康正达建筑劳务有限公司
供应商地址:重庆市渝北区兰桂大道***号*号楼*-办公*
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆诺驰科技有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区重庆市渝北区回兴街道宝圣大道***号附**号云湖景苑*幢*-*
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:淼洁环境科技(重庆)集团有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道**号**幢*单元*-*
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆柏威建筑工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市两江新区重庆市两江新区龙兴镇两江大道***号九鼎国际*幢*-*
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆彬洛园林工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市璧山区丁家街道铜锣路**号
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆德雅市政工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市秀山土家族苗族自治县重庆市秀山县中和街道花灯大道**号福广建材批发市场*-**-*-*
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆航顺园林有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区重庆市渝中区大坪正街**号**-*#
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆希景禾苗木有限公司
供应商地址:重庆市重庆市璧山区重庆市璧山区丁家街道黉学村*组**号
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆八骏祥集实业有限公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市北部新区树兰路***号*单元**-*
中标(成交)金额:*,***,***.**元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护一标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护二标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护三标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护四标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护五标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护六标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护七标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护八标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包*:****年-****年城市绿地市场化养护九标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包**:****年-****年城市绿地市场化养护十标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包**:****年-****年城市绿地市场化养护十一标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包*:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包**:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包**:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:*.*元
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆建业建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆乐普环卫服务有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆市璧山区耀坪园林绿化工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆盐光园林建设工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆市璧山区耀坪园林绿化工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆希景禾苗木有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆康正达建筑劳务有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆乐普环卫服务有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆航顺园林有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆诺驰科技有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 淼洁环境科技(重庆)集团有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆航顺园林有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 淼洁环境科技(重庆)集团有限公司 | *******.** | *******.** | * |
| 重庆柏威建筑工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆琪洲园林工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆柏威建筑工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆彬洛园林工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆彬洛园林工程有限公司 | *******.** | *******.* | * |
| 重庆希景禾苗木有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | *******.** | *******.** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆德雅市政工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆航顺园林有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆博禾园林景观工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:*
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆航顺园林有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆博禾园林景观工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:**
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆希景禾苗木有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆诚瑞环保工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
包号:**
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆琪洲园林工程有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
| 重庆云松禾建筑劳务有限公司 | *******.** | *******.*** | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:***
采购经办人:潘老师
采购人电话:***
采购人地址:重庆市璧山区永嘉大道
*、采购代理机构信息
代理机构:***
代理机构经办人:傅老师
代理机构电话:***
代理机构地址:成都市天府新区华阳街道麓山大道一段
*、项目联系方式
项目联系人:傅老师
项目联系人电话:***
