龙江县教育局2026年义务教育学校营养餐课间加餐中标(成交)结果公告
公告分类:中标公告
所属地区:龙江县
项目编号:
[230221]QC[GK]20250008
发布时间:2026年02月02日
项目金额:
¥1268.430200 万元(人民币)
一、项目编号:[230221]QC[GK]20250008
二、项目名称:2026年义务教育学校营养餐课间加餐
三、采购结果
合同包1(坚果):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江灿刻实业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区国际五金建材城A区26号105号 | 5,946,682.00元 |
合同包2(学生奶):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区裕民西小区7号楼1-2层11号 | 6,737,620.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(坚果):
货物类(黑龙江灿刻实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 水果、坚果加工品 | 坚果 | 厚道仁 | 35g | 2929400.00(袋) | 2.03 | 5,946,682.00 |
合同包2(学生奶):
货物类(飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 乳制品 | 学生奶 | 飞鹤 | 200ml | 2929400.00(盒) | 2.30 | 6,737,620.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李娟、杨立卓、徐程虹、马艳红、李丽珍、宋友(采购人代表)、郭春艳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 坚果 | 0 | 无 |
| 2 | 学生奶 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(坚果):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江灿刻实业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.01 | 11.00 | 26.90 | 92.91 | 4,757,345.60 | 5,946,682.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 11.00 | 24.16 | 91.87 | 5,296,355.20 | 6,620,444.00 | 2 | 2 | |
| 河北华岱农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.37 | 11.00 | 30.00 | 91.37 | 4,265,206.40 | 5,331,508.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省恒源食品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 53.87 | 11.00 | 24.93 | 89.80 | 5,132,308.80 | 6,415,386.00 | 4 | 0 | |
| 奶姆姆(天津)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.08 | 11.00 | 26.63 | 88.71 | 4,804,216.00 | 6,005,270.00 | 5 | 0 | |
| 齐齐哈尔丽轩后勤服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 11.00 | 24.48 | 84.19 | 5,226,049.60 | 6,532,562.00 | 6 | 0 | |
| 黑龙江伊品鲜供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江锐灿达供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
合同包2(学生奶):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 11.00 | 19.96 | 88.67 | 6,737,620.00 | 6,737,620.00 | 1 | 1 | |
| 富裕县汇盛食品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.42 | 11.00 | 30.00 | 88.42 | 4,481,982.00 | 4,481,982.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.58 | 11.00 | 21.86 | 87.44 | 6,151,740.00 | 6,151,740.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江灿刻实业有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 11.00 | 23.78 | 85.35 | 5,653,742.00 | 5,653,742.00 | 4 | 0 | |
| 建华区瑞雪物资经销处 | 通过 | 通过 | 47.72 | 11.00 | 19.96 | 78.68 | 6,737,620.00 | 6,737,620.00 | 5 | 0 | |
| 黑龙江伊品鲜供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:龙江县教育局
地址:龙江镇县府街10号
联系方式:04525831191
2.采购代理机构信息
名称:齐齐哈尔市公共资源交易中心(齐齐哈尔市政府采购中心)
地址:黑龙江省齐齐哈尔市市本级黑龙江省齐齐哈尔市建华区溪水家园北区45号楼
联系方式:2799122
3.项目联系方式
项目联系人:朱先生
电话:2799122
齐齐哈尔市公共资源交易中心(齐齐哈尔市政府采购中心)
2026年02月02日
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年义务教育学校营养餐课间加餐 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 龙江县教育局 | ||
| 行政区域 | 龙江县 | 公告时间 | 2026年02月02日 19:37 |
| 评审专家名单 | 李娟,杨立卓,徐程虹,马艳红,李丽珍,宋友,郭春艳 | ||
| 总中标金额 | ¥1268.430200 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 朱先生 | ||
| 项目联系电话 | 2799122 | ||
| 采购单位 | 龙江县教育局 | ||
| 采购单位地址 | 龙江镇县府街10号 | ||
| 采购单位联系方式 | 04525831191 | ||
| 代理机构名称 | 齐齐哈尔市公共资源交易中心(齐齐哈尔市政府采购中心) | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市市本级黑龙江省齐齐哈尔市建华区溪水家园北区45号楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 2799122 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 2026年义务教育学校营养餐课间加餐报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 2026年义务教育学校营养餐课间加餐招标文件(2026010901).pdf | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江灿刻实业有限公司).pdf | ||
| 附件5 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司).pdf | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
