河南警察学院智慧语音识别与检验实验室建设项目-中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2026年01月30日
项目金额:
¥172.990000 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南警察学院智慧语音识别与检验实验室建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年01月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本项目共包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。2.采购内容:声纹比对鉴定系统(教学版)(1套)、台式学生终端(45台)、台式教师终端(3台)、移动终端(2台)、语音同一性鉴定系统服务器(1台)、声纹数据库注册比对服务器(1台)、声纹数据库应用存储服务器(1台)、音频接口(3台)、有源监听音箱(3对)、监听耳机(50个)、无线麦克风(2台)、电容式麦克风(2台)、动圈式麦克风(2台)、数码录音机(2台)、音频对录仪(1套)、空调(1台)、智慧黑板(1套)、机柜(1个)、交换机(2台)等基础科研实验设备;45套学生桌椅、101平的静音处理材料、联网设备;以及其他相关能够满足教学、科研及鉴定所需实验室设备,并按照标准进行实验室基础改造工程。3.交货期:合同签订后 30 日内到货安装并调试完成。4.交货地点:郑州市河南警察学院龙子湖校区5.质量保证期:三年。6.合同履行期限:同质保期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张启峰、康琰、顾化春、郭四清、白杨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南警察学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区龙子湖东路1号河南警察学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56817697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经二路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师、郭老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张旭毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56817307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 河南警察学院智慧语音识别与检验实验室建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 河南警察学院 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年01月30日 11:18 |
| 评审专家名单 | 张启峰、康琰、顾化春、郭四清、白杨 | ||
| 总中标金额 | ¥172.990000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张旭毅 | ||
| 项目联系电话 | 0371-56817307 | ||
| 采购单位 | 河南警察学院 | ||
| 采购单位地址 | 郑州市郑东新区龙子湖东路1号河南警察学院 | ||
| 采购单位联系方式 | 0371-56817697 | ||
| 代理机构名称 | 河南省公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 郑州市经二路12号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0371-65915565 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件.docx | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
