原阳县2025年中央财政防灾救灾补助项目(第六批)-成交公告
公告分类:中标公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2026年01月28日
项目金额:
¥137.888000 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:原阳招标采购-2025-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:原阳县2025年中央财政防灾救灾补助项目(第六批) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年01月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年01月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)采购内容:采购潜水泵 556 台(具体详见采购需求)。(2)资金来源:财政资金,已落实(3)交货地点:采购人指定地点。(4)质量要求:合格(5)质保期:一年(6)自签订合同之日起 30 日历天内。(7)本项目是否接受联合体投标:否。(8)是否接受进口产品:否。(9)是否专门面向中小企业:是。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冯静(通用设备)、李生增(通用设备)、肖淼鑫(通用设备)、刘汶(通用设备)、李军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理服务费由中标单位支付,收费标准按照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定累计计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:21,680.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2、监督部门:原阳县财政局:0373-7589899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:原阳县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省原阳县新城区博学路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵文进 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13083820100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南涌金工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市红旗区洪门镇洪门社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨梦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13849368882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨梦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13849368882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 原阳县2025年中央财政防灾救灾补助项目(第六批) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 原阳县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年01月28日 11:36 |
| 评审专家名单 | 冯静(通用设备)、李生增(通用设备)、肖淼鑫(通用设备)、刘汶(通用设备)、李军(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥137.888000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨梦 | ||
| 项目联系电话 | 13849368882 | ||
| 采购单位 | 原阳县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 河南省原阳县新城区博学路西段 | ||
| 采购单位联系方式 | 13083820100 | ||
| 代理机构名称 | 河南涌金工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 新乡市红旗区洪门镇洪门社区 | ||
| 代理机构联系方式 | 13849368882 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 服务承诺.pdf | ||
| 附件2 | 开标记录表.pdf | ||
| 附件3 | 中小企业声明函.pdf | ||
| 附件4 | 原阳县2025年中央财政防灾救灾补助项目(第六批)招标文件.pdf | ||
| 附件5 | 投标报价明细表.pdf | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
