武安市公务用车加油、保险、维修、租赁定点服务单位采购项目(2026-2027年度)一、二、三标段框架协议中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:武安市
项目编号:
HBRJZX-2025-093-1-2-3
发布时间:2026年01月26日
项目金额:
¥0.000000 万元(人民币)
一、项目编号:HBRJZX-2025-093-1-2-3
二、项目名称:武安市公务用车加油、保险、维修、租赁定点服务单位采购项目(2026-2027年度)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司武安支公司 | 河北省武安市中兴路1738号 | 91130481700642872W |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司邯郸中心支公司 | 河北省邯郸市丛台区荀子北大街1号锦河湾17号楼1单元02、803、901、902、903、904号 | 91130400738717964L |
| 中国平安财产保险股份有限公司武安支公司 | 河北省武安市银达金座A座26楼 | 911304817434160666 |
| 武安市亿诚鑫汽车销售服务有限公司 | 河北省邯郸市武安市武安镇三小河村前寨街口东100米 | 91130481MAEU1WEP61 |
| 武安市兆义经贸有限公司 | 河北省邯郸市武安市南环路体育场对面 | 91130481795450522C |
| 武安市利安汽车维修有限责任公司 | 河北省邯郸市武安市富强路与北环路交叉口路北 | 911304815782157370 |
| 武安市同利源加油站 | 河北省邯郸市武安市南环路中段 | 91130481741505778C |
| 武安市城区艺诚汽车维修门市 | 邯郸市武安市武安镇南关街国际商贸城1排10-11 | 92130481MA0G0D7X1M |
| 武安市天昌汽修厂 | 河北省邯郸市武安市太行大道与中山大街交叉口东2000米路北 | 91130481398997495T |
| 武安市广玉汽车修理厂 | 邯郸市武安市神钲大道南侧南 | 91130481692095126W |
| 武安市开源汽车维修有限公司 | 河北省邯郸市武安市南环路东头 | 911304811057459498 |
| 武安市新迪加油站 | 河北省邯郸市武安市中兴路东南侧 | 91130481MA0CR6J45E |
| 武安市机动车驾驶员培训学校汽车服务部 | 河北省邯郸市武安市放射路1186号 | 91130481MA09PX7651 |
| 武安市欣驰汽车修理有限公司 | 河北省邯郸市武安市午汲镇温村村民委员会南1000米 | 911304813083917811 |
| 武安市泰越汽车维修有限公司 | 河北省邯郸市武安市南环路中段 | 9113048167465318XL |
| 武安市海洋石油销售有限公司北环加油站 | 河北省邯郸市武安市北环路西段 | 91130481MA07TPC654 |
| 武安市神钲加油站有限公司 | 河北省邯郸市武安市南环路 | 91130481MAEQG2551C |
| 武安市轿达汽车修理厂 | 河北省邯郸市武安市南环路 | 91130481598250134K |
| 武安市运腾博奥汽车维修服务有限公司 | 河北省邯郸市武安市太行大道与同安街交叉口东50米 | 91130481320076792L |
| 武安市金灯台汽车维修有限公司 | 河北省邯郸市武安市中山大街与太行大道路西北角316号 | 91130481MA08FXU23P |
| 武安市驿通达汽车服务有限公司 | 河北省邯郸市武安市南环路快速路口西150米路南 | 91130481MACBW0B623 |
| 邯郸市喜丰汽车销售有限公司 | 河北省邯郸市武安市北环路309国道北侧 | 91130481665267105G |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 邯郸市喜丰汽车销售有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市城区艺诚汽车维修门市 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市广玉汽车修理厂 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市海洋石油销售有限公司北环加油站 | 一标段:公务用车加油 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市机动车驾驶员培训学校汽车服务部 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市轿达汽车修理厂 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市金灯台汽车维修有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市开源汽车维修有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市利安汽车维修有限责任公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市神钲加油站有限公司 | 一标段:公务用车加油 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市泰越汽车维修有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市天昌汽修厂 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市同利源加油站 | 一标段:公务用车加油 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市欣驰汽车修理有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市新迪加油站 | 一标段:公务用车加油 | 一标段:公务用车加油 | 公务用车加油 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市亿诚鑫汽车销售服务有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市运腾博奥汽车维修服务有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市兆义经贸有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 武安市驿通达汽车服务有限公司 | 三标段:公务用车维修 | 三标段:公务用车维修 | 公务用车维修 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 中国平安财产保险股份有限公司武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 中国人民财产保险股份有限公司武安支公司 | 二标段:公务用车保险 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司邯郸中心支公司 | 二标段:公务用车保险 | 二标段:公务用车保险 | 公务用车保险 | 合格 | 两年 | 0 | |||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张志伟(组长)、董丽、魏红艳、李佳茗、汪杰(采购单位代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0
本项目代理费收费标准:按照国家相关行业标准收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布媒体:中国河北政府采购网、邯郸市公共资源交易平台
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:武安市机关事务服务中心本级
地址:河北省邯郸市武安市中兴路686号
联系方式:0310-5666202
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北荣锦工程项目管理有限公司
地址:河北省石家庄市桥西区中山西路与友谊大街交口东行400米路北河西一号甲号楼
联系方式:0311-89915288
3.项目联系方式
项目联系人:张振波
电话:0311-89915288
十、附件
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 武安市公务用车加油、保险、维修、租赁定点服务单位采购项目(2026-2027年度) | ||
| 品目 |
| ||
| 采购单位 | 武安市机关事务服务中心本级 | ||
| 行政区域 | 武安市 | 公告时间 | 2026年01月26日 12:02 |
| 评审专家名单 | 张志伟(组长)、董丽、魏红艳、李佳茗、汪杰(采购单位代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张振波 | ||
| 项目联系电话 | 0311-89915288 | ||
| 采购单位 | 武安市机关事务服务中心本级 | ||
| 采购单位地址 | 河北省邯郸市武安市中兴路686号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0310-5666202 | ||
| 代理机构名称 | 河北荣锦工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河北省石家庄市桥西区中山西路与友谊大街交口东行400米路北河西一号甲号楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0311-89915288 | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
