四川省肿瘤医院单通道移液器套装(4种量程)等一批医疗设备(二次)中标(成交)结果公告
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川恒合信生物科技有限公司 | 四川省成都市成华区建材路**号*栋**楼****号、****号、****号 | ***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包一):
货物类(四川恒合信生物科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 纯化水装置 | 赛利兰 | SSL-**-M | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | SHENAN | LDZH-***KBS | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 大小鼠抓力测试仪 | 众实科技 | ZS-ZL | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 足底刺痛系统(vonFrey) | 众实科技 | ZS-CTY | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 小鼠转棒疲劳仪(Rotarod) | 众实科技 | ZS-RDM-XS | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 垂直翻转摇床 | 贝尔 | QB-*** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 水平摇床 | 贝尔 | TS-*** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 斡旋仪 | 医卡 | YKX-UF** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 旋转混匀仪 | 贝尔 | BE-**** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 生物安全柜 | ThermoScientific | ****B | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 组织研磨仪 | *仑实业 | Wonbio-p | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 智能恒温水循环器 | 上海知信 | ZX-*A | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 小动物无创生理参数监护仪 | 大为医疗 | HD**-VET | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 水槽(恒温震荡) | 上海一恒 | DKZ-* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 蠕动泵 | 保定兰格恒 | CM***-*A | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 小鼠行为学实验设备-旷场实验 | 众实科技 | ZS-KC | *(项) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 小鼠行为学实验设备-高架十字迷宫实验 | 众实科技 | ZS-DSG | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 超声波细胞破碎仪 | 广东洁盟 | SN-P*** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 超声波清洗机 | 上海知信 | ZX-***DE | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | PH计 | 雷磁 | PHS-*C | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 超净工作台 | 苏净安泰 | VS-****L-U | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | *通道移液枪套装(*种量程) | ThermoScientific | *-**μL、**-***μL、**-***μL | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 单通道移液器套装(*种) | ThermoScientific | *.*-*μL、*-**μL、**-***μL、***-****μL | **(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 细胞摇床 | 华盛源 | LS-MSR | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 废液泵 | 威伊真空 | ****C-** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 电动移液器 | 普兰德 | pipeo | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 水浴箱 | 上海一恒 | MPG-**C | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | 磁力搅拌仪 | 上海一恒 | IT-**A** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他试验仪器及装置 | CO*培养箱 | ThermoScientific | BB*** | *(台) | **,***.** |
程东琴、徐涛、钟思阳、李伟、尚进(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按照以下收费标准的下浮**%计算(经下浮计算后,需再扣除采购人承担的评审专家费用后进行收取)。 经计算得出的代理服务费低于****元的按照****元收取。*.收费标准(费率): 货物:****元以下:*.*%;***-****元:*.*%;***-****(*元):*.*%;****-****(*元):*.*%;****-*****(*元):*.**%;*****-******(*元):*.**%;*******元以上:*.**%。 注:①按本收费标准计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。②招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 *.中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳。
代理服务费金额:
合同包*:*.*****元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、计划备案号:********************[****]*****;
*、采购包*:
采购包预算金额(元): ***,***.**;
采购包最高限价(元): ***,***.**;
*、采购品目名称:A********其他试验仪器及装置、A********消毒灭菌设备及器具;
*、监督管理部门:四川省财政厅,联系电话:***-********、***-********、***-********,地址:四川省成都市锦江区学道街**号;
名称:***
地址:成都市人民南路四段**号
联系方式:***/********
名称:***
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段****号*栋*单元**层****、****号
联系方式:***-********
项目联系人:刘燕 毛涛 蒋德林 兰岚
电话:***-********
***
****年**月**日
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
