阿坝师范学院2025年度阶梯教室设备采购项目(五次)中标(成交)结果公告
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都思启辰科技有限公司 | 成都市龙泉驿区大面街道天鹅西湖南路***号*栋*楼**号 | ***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包一):
货物类(成都思启辰科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 教学仪器 | 二分频阵列式线声源音箱 | TK特控 | D-**** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 阵列式线声源音箱 | TK特控 | D-**** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 弧形阵列式线声源音箱 | TK特控 | D-**** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 音箱吊架 | TK特控 | D-A** | *(套) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 阵列式线声源音箱(补声) | TK特控 | D-**** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 功率放大器(一) | TK特控 | D-*****C | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 功率放大器(二) | TK特控 | D-****C | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 数字音频矩阵 | TK特控 | D-BL**** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 阵列式音频隔离器 | TK特控 | D-AG** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 反馈抑制器 | TK特控 | D-***AS | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 电源时序器 | TK特控 | D-*** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 无线一拖二手持 | TK特控 | D-***DH | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 无线一拖二头戴 | TK特控 | D-***DT | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 有线鹅颈话筒 | TK特控 | D-***J* | *(支) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 有线无线通用会议主机 | TK特控 | D-****GE | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 无线主席单元 | TK特控 | D-***WC | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 无线代表单元 | TK特控 | D-***WCD | **(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 数据扩展盒 | TK特控 | D-W*** | *(个) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 无线会议系统充电器 | TK特控 | D-W***V | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 有源全向天线 | TK特控 | D-**UT | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 天线分配器 | TK特控 | DZ-**XM | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 会议终端 | 维海德 | CX*** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | *K摄像机(讲台) | 维海德 | VX***A | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | USB-C视频采集卡 | 优越者 | V****A | *(台) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 工作站 | HP | HP Z* G* Tower Desktop PC-*O********A/显示器:HPM**** | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | *K摄像机(观众) | 维海德 | VX***A | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 桌椅 | 永亨 | 桌子:****(长)****(宽)****(高) 椅子:***(进深)****(宽)*****(高) | **(张) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 发言桌 | 永亨 | ***(长)****(宽)*****(高) | *(张) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 智慧云终端 | 科力沃 | CLW-*** | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 智能网关(PLC) | 科力沃 | CLW-***C | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 云终端集中管理软件 | 科力沃 | V*.* | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 多媒体教学管理软件 | 科力沃 | V*.* | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 多媒体***控制系统软件 | 科力沃 | V*.* | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 智能数据采集转发软件 | 科力沃 | V*.* | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 智能远程控制软件 | 科力沃 | V*.* | *(项) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 智能开关(二路) | 科力沃 | CN-*SZ | *(个) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 红外转发器 | 科力沃 | CN-**HW | *(个) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 无线传屏器 | TK特控 | D-***X | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | LED高棚灯 | 雷舒科技 | LS-PUFO***C ***W | *(个) | **,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 设备机柜 | 时代博川 | WB**** | *(个) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 护套音箱线***.* | 中缆天泰 | RVV***.* | *(米) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 护套音箱线***.* | 中缆天泰 | EVJV***.* | *(米) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 双芯话筒线 | 中缆天泰 | RVPE***.* | ***(米) | *.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 迷你话筒线 | 中缆天泰 | RVPE***.* | ***(米) | *.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | **欧射频线 | 中缆天泰 | SYV-**-*-* | ***(米) | *.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 电源线 | 中缆天泰 | RVV ***.* | *(米) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 电源线*平方 | 中缆天泰 | BVR*** | ***(米) | *.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 光纤HDMI线 | 中缆天泰 | HDMI线***米/根 | *(项) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 窗帘布 | 鼎尚特奈 | 门幅:****mm | ***(平方米) | ***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 窗纱 | 鼎尚特奈 | 门幅:****mm | ***(平方米) | **.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 手动轨道 | 鼎尚特奈 | 外形尺寸宽:**mm;外形尺寸高:**mm;铝合金壁厚(含膜):*.*mm;轨道封头:**mm | *(米) | *,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 天棚帘 | 鼎尚特奈 | 门幅:****mm,长度***米 | *(米) | **,***.** |
| A******** | A******** 教学仪器 | 天棚帘支架 | 鼎尚特奈 | 厚度:*mm;宽度:**mm | ***(米) | **.** |
曹根生、赵兵、闫新林、高善芬、张雷(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理服务费按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中关于代理服务费的相关规定定额收取****元整。
代理服务费金额:
合同包*:*.***元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、本项目备案编号:********************;
*、本项目采购总预算为***元;
*、监督管理部门:四川省财政厅;联系电话:***-********、***-********、***-********;
*、代理费收款单位:***;开户银行:中国农业银行股份有限公司成都春熙路支行;账号:*****************;地址:成都市金牛区一环路北一段**号环球广场**层*号;
*、本项目因系统固化,因录入主要标的信息时,部分产品标的单价除不尽,故采购数量和单项总价以附件:报价表为准。
名称:***
地址:四川省阿坝州汶川县水磨镇佛山大道
联系方式:***-********
名称:***
地址:四川省成都市金牛区一环路北一段**号*栋**层*号
联系方式:***-********
项目联系人:蒋瑞
电话:***-********
***
****年**月**日
相关附件:
推荐信息
- 合肥物质院等离子体所高温拉伸试验机采购项目中标结果公告
- 陕西师范大学提质升级C136(交叉融合的基础学科拔尖人才培养 2.0建设项目)材料科学与工程学院中标公告
- 德格县农牧农村和科技局德格县马尼干戈镇、错阿镇、竹庆镇、中扎科镇集体牧场畜禽粪污处理项目中标(成交)结果公告
- 宁夏医科大学总医院信息化办公设备PDA采购项目(二次)中标公告
- 阜新市北控污水处理厂污泥处置服务采购项目结果公告
- 2026年铁岭县城区节日亮化项目结果公告
- 浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江省中医院低温冷冻离心机等实验设备项目中标(成交)结果公告
- 浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江省中医院冷冻干燥机等实验设备项目中标(成交)结果公告
- 浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江省中医院客观听觉测试平台项目中标(成交)结果公告
- 浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江省中医院荧光定量PCR仪等实验设备项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
