梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购结果公告
公告分类:中标公告
所属地区:梅县
项目编号:
GDGK2025009
发布时间:2025年12月19日
项目金额:
¥488.372700 万元(人民币)
一、项目编号:GDGK2025009
二、项目名称:梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购
三、采购结果
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 梅州市梅江区客都大道8号移动大楼 | 4,883,726.99元 |
四、主要标的信息
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 汇聚-三层24光口千兆交换机 | 宇视科技 | NSW5630-24GP4XP | 2.0000(台) | 13,203.0000 | 26,406.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 24口POE千兆交换机 | 宇视科技 | NSW3500-25GT1GP1GC-POE | 2.0000(台) | 2,972.7000 | 5,945.4000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | HDMI优质高清线 | 宇视科技 | CAB-HI-05M | 22.0000(条) | 98.0000 | 2,156.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 汇聚-三层16光口千兆交换机 | 宇视科技 | NSW5630-24GP4XP | 19.0000(台) | 6,998.4000 | 132,969.6000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 门禁-管理机 | 宇视科技 | ET-5A1B-HM | 20.0000(台) | 6,885.0000 | 137,700.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 门禁-生物信息采集仪 | 宇视科技 | ET-541B-HM | 20.0000(台) | 3,030.0000 | 60,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 显示器27寸 | 阿宇 | LD-27-L@B | 22.0000(台) | 1,800.0000 | 39,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 键盘、鼠标 | 联想 | M460-A | 22.0000(套) | 85.0000 | 1,870.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 监控专用硬盘(8T) | 宇视科技 | ST8000VX009 | 2.0000(块) | 1,134.0000 | 2,268.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 管理电脑 | 联想 | 启天M460-A044(C) | 22.0000(台) | 6,642.0000 | 146,124.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆(铜芯) | 中缆 | 定制 | 789.0000(米) | 45.6400 | 36,009.9600 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 铜芯电力电缆敷设 | 定制 | 789.0000(米) | 4.8800 | 3,850.3200 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆(铜芯) | 中缆 | 定制 | 4,526.0000(米) | 31.9100 | 144,424.6600 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 铜芯电力电缆敷设 | 定制 | 4,526.0000(米) | 3.6600 | 16,565.1600 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆(铜芯) | 中缆 | 定制 | 330.0000(米) | 248.6700 | 82,061.1000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 防火墙 | 360 | HT-8000-FWA200-C-HS-H | 22.0000(台) | 32,948.0000 | 724,856.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆(铜芯) | 中缆 | 定制 | 3,932.0000(米) | 28.0000 | 110,096.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 铜芯电力电缆敷设 | 定制 | 3,932.0000(米) | 2.1900 | 8,611.0800 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅助材料 | 定制 | 19.0000(批) | 810.0000 | 15,390.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 系统集成安装调测费 | 中国移动 | 定制 | 1.0000(项) | 316,292.0000 | 316,292.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 地线 | 中缆 | 定制 | 198.0000(米) | 17.6600 | 3,496.6800 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 地线敷设 | 定制 | 198.0000(米) | 2.1900 | 433.6200 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 明装空气开关箱 | 定制 | 11.0000(台) | 145.8000 | 1,603.8000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 明装空气开关盒 | 定制 | 23.0000(台) | 314.2800 | 7,228.4400 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 铜芯电力电缆敷设 | 定制 | 330.0000(米) | 13.3300 | 4,398.9000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 穿线管(Φ32) | 联塑 | 定制 | 663.0000(米) | 3.9400 | 2,612.2200 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 镀锌线槽安装 | 定制 | 484.0000(米) | 23.9800 | 11,606.3200 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 壁挂式交流配电箱 | 定制 | 33.0000(台) | 4,860.0000 | 160,380.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 结构明配管 | 定制 | 663.0000(米) | 11.8700 | 7,869.8100 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 镀锌线槽 | 定制 | 484.0000(米) | 30.2500 | 14,641.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单挂磁力锁 | 宇视科技 | EA-ML13-280 | 17.0000(个) | 206.5500 | 3,511.3500 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 通道门 | 宇视科技 | KIT-FG3111G | 17.0000(台) | 3,390.6600 | 57,641.2200 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 门口机电源 | 宇视科技 | EP-P02 | 17.0000(个) | 34.4300 | 585.3100 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 穿楼层板洞 | 定制 | 42.0000(个) | 48.6000 | 2,041.2000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 穿楼墙壁洞 | 定制 | 42.0000(个) | 48.6000 | 2,041.2000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 接地体 | 定制 | 32.0000(套) | 1,458.0000 | 46,656.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 门禁读卡器 | 宇视科技 | ET-541X-HM-XX | 17.0000(套) | 173.3400 | 2,946.7800 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 门禁控制器 | 宇视科技 | ER-602 | 17.0000(套) | 891.0000 | 15,147.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅助材料 | 定制 | 16.0000(批) | 2,430.0000 | 38,880.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 系统集成安装调测费 | 中国移动 | 定制 | 1.0000(项) | 70,550.0000 | 70,550.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 宇视科技 | CAB-LC3100 | 830.0000(米) | 2.5900 | 2,149.7000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 中缆 | 定制 | 707.0000(米) | 6.7200 | 4,751.0400 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开门按钮底盒 | 宇视科技 | EP-GP2 | 17.0000(个) | 10.3200 | 175.4400 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 闭门器 | 宇视科技 | EP-K13-65 | 17.0000(个) | 55.0800 | 936.3600 |
| 1-1 | 视频监控设备 | LZ型支架 | 宇视科技 | EA-MS13-280ZL | 17.0000(个) | 68.8500 | 1,170.4500 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 出门按钮 | 宇视科技 | EP-GP3 | 17.0000(个) | 8.2600 | 140.4200 |
| 1-1 | 视频监控设备 | IC门禁卡 | 宇视科技 | EP-CM11 | 848.0000(张) | 2.4300 | 2,060.6400 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 宇视科技 | NSW3500-25GT1GP1GC | 16.0000(台) | 2,972.7000 | 47,563.2000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 门禁系统及软件 | 宇视科技 | EZAccess | 17.0000(套) | 1,513.8900 | 25,736.1300 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 写卡器 | 宇视科技 | EC-W2D-M | 17.0000(个) | 243.0000 | 4,131.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 宇视科技 | CAB-LC3100 | 402.0000(米) | 2.9600 | 1,189.9200 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 穿线管 | 联塑 | 定制 | 52.0000(米) | 1.7800 | 92.5600 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 缆线穿线管 | 定制 | 1,537.0000(米/束) | 0.9700 | 1,490.8900 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 变频广告道闸(5米内) | 宇视科技 | DZSG | 16.0000(台) | 9,720.0000 | 155,520.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅助材料费 | 定制 | 17.0000(批) | 1,620.0000 | 27,540.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线成端施工 | 中国移动 | 定制 | 17.0000(批) | 243.0000 | 4,131.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 宇视科技 | LZ | 32.0000(套) | 1,458.0000 | 46,656.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 出入口抓拍机 | 宇视科技 | YS-PL-PMS-CJ | 32.0000(块) | 1,822.5000 | 58,320.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 防砸雷达 | 宇视科技 | DT-R | 32.0000(个) | 648.0000 | 20,736.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | LED显示屏 | 宇视科技 | PL15-12-4-2-H | 32.0000(套) | 364.5000 | 11,664.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 中缆 | 定制 | 404.0000(米) | 6.7200 | 2,714.8800 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 穿线管 | 联塑 | 定制 | 48.0000(米) | 1.7800 | 85.4400 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 操作手井 | 定制 | 27.0000(个) | 780.0000 | 21,060.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 车牌识别管理软件 | 宇视科技 | PMS131 | 16.0000(套) | 891.0000 | 14,256.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 缆线穿线管 | 定制 | 806.0000(米/束) | 0.9700 | 781.8200 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 道闸、门禁管道 | 联塑 | 定制 | 124.0000(米) | 52.6500 | 6,528.6000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 系统集成安装调测费 | 中国移动 | 定制 | 1.0000(项) | 57,231.4900 | 57,231.4900 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅助材料费 | 定制 | 16.0000(批) | 1,620.0000 | 25,920.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线成端施工 | 中国移动 | 定制 | 16.0000(批) | 243.0000 | 3,888.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 高清网络硬盘录像机 | 宇视科技 | NVR-S300-I16 | 2.0000(台) | 1,928.0000 | 3,856.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 结构配管 | 联塑 | 定制 | 2,124.0000(米) | 11.1000 | 23,576.4000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 穿线管 | 联塑 | 定制 | 2,124.0000(米) | 1.7800 | 3,780.7200 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网络监控一体机(标配)(16×8T AI盘) | 宇视科技 | NVR-S300-I16 | 21.0000(台) | 72,860.0000 | 1,530,060.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线成端施工 | 中国移动 | 定制 | 19.0000(批) | 1,620.0000 | 30,780.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 摄像头支架 | 宇视科技 | TR-WM06-C-IN | 179.0000(个) | 36.0000 | 6,444.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | AI多摄系列网络摄像机 | 宇视科技 | HIC26441-XY | 179.0000(台) | 1,370.0000 | 245,230.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 缆线穿线管 | 定制 | 5,932.0000(米/束) | 0.9700 | 5,754.0400 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 宇视科技 | CAB-LC3100 | 5,932.0000(米) | 2.9600 | 17,558.7200 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赖荣福(采购人代表)、张立泰、钟定华、陈金山、王书岗
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购 | 5.772099 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 30.00 | 29.89 | 93.89 | 1 | 1 |
| 梅州市鸿泰电脑有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 15.00 | 30.00 | 77.80 | 2 | 2 |
| 梅州市丰北网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 9.00 | 29.89 | 64.09 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:梅州市梅县区人民政府新城办事处
地址:梅州市梅县区华侨城贵西路新城办事处
联系方式:0753-2516209
2.采购代理机构信息
名称:广东港锟项目管理咨询有限公司
地址:广东省梅州市梅县区府前大道怡景豪园天韵阁E栋68号店(盛华豪庭对面)
联系方式:0753-2599867
3.项目联系方式
项目联系人:林工
电话:0753-2599867
广东港锟项目管理咨询有限公司
2025年12月19日
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处沿江路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目周边配套信息化-安防道闸设备采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处 | ||
| 行政区域 | 梅县 | 公告时间 | 2025年12月19日 16:54 |
| 评审专家名单 | 赖荣福,张立泰,钟定华,陈金山,王书岗 | ||
| 总中标金额 | ¥488.372700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 林工 | ||
| 项目联系电话 | 0753-2599867 | ||
| 采购单位 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处 | ||
| 采购单位地址 | 梅州市梅县区华侨城贵西路新城办事处 | ||
| 采购单位联系方式 | 0753-2516209 | ||
| 代理机构名称 | 广东港锟项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省梅州市梅县区府前大道怡景豪园天韵阁E栋68号店(盛华豪庭对面) | ||
| 代理机构联系方式 | 0753-2599867 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司).pdf | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
