标准化考场设备采购——视频监控结果公告(采购包1)
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福州展望智能科技有限公司 | 福建省福州市鼓楼区东街街道东街**号中福广场*层**室-** | ***,***.**元 | **.** |
采购包*(标准化考场设备采购——视频监控):
货物类(福州展望智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 考场高清网络半球摄像机 | 晶睿 | FD****-HN | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | ◆考场一体化高清网络枪型摄像机 | 晶睿 | IB**** | ** | 台 | *,***.**** | ***,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 专用监控系统平台 | 海康威视 | DS-VM**R-C/MKS | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 交换机* | H*C华三 | US***S-X | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | UPS电源 | invt英威腾 | HT****XL | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 电池 | Buddy艾克瑞德 | *-GFM-*** | ** | 节 | ***.**** | **,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 电池箱 | 海澜 | C** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 光模块 | H*C华三 | SFP-GE-LX-SM****-D | * | 台 | ***.**** | *,***.** |
| *-*-* | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 显示器 | 联想 | TE**-** | * | 台 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 键鼠 | 双飞燕 | WKG-**** | * | 台 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 机柜(标准化考场系统) | 华腾 | 配套 | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 交换机* | H*C华三 | S****-HPWR | * | 台 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 壁挂机柜 | 华腾 | 配套 | * | 台 | ***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 机柜PDU插座 | 公牛 | PDU | * | 个 | ***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 六类双绞线 | H*C华三 | GC-CC**UU**VBL*** | ** | 箱 | ***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 半球摄像机支架 | 展望智能 | 现场定制 | ** | 个 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 筒型摄像机支架 | 展望智能 | 现场定制 | ** | 个 | **.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 电源线 | 汇海FGT | FGT-RVV***.*/RVV***.* | *** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 管线(标准化考场系统其他辅材) | 展望智能 | 现场定制 | **** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 防雷 | 视明通 | SMTWL-*/***V | * | 套 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 施工辅材(标准化考场系统) | 展望智能 | 现场定制 | * | 项 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 设备安装调试(标准化考场系统) | 展望智能 | 现场定制 | * | 项 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 播放器 | TASCAM达斯冠 | CD-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 前置放大器 | DSPPA迪士普 | AVP**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 主/备功放自动切换器 | DSPPA迪士普 | AVP**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 纯后级广播功放 | DSPPA迪士普 | AVP**** | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 室内音柱(听力播放室、广播室) | DSPPA迪士普 | AVP**** | * | 只 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 大功率音量控制器(听力播放室、广播室) | DSPPA迪士普 | WH*** | * | 只 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 智能网关控制中心 | 锐丰(RF) | P-*D | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 机柜(中考听力系统) | 华腾 | 配套 | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 室内音柱(教室(**间)) | DSPPA迪士普 | AVP**** | ** | 只 | ***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 大功率音量控制器(主考场(合班教室)) | DSPPA迪士普 | WH*** | * | 只 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 室内音柱(主考场(合班教室)) | DSPPA迪士普 | AVP**** | * | 只 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 广播线 | 汇海FGT | FGT-RVV***.* | **** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 管线(中考听力系统其他辅材) | 展望智能 | 现场定制 | **** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 安装取孔 | 展望智能 | 现场定制 | * | 项 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 施工辅材(中考听力系统) | 展望智能 | 现场定制 | * | 项 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 设备安装调试(中考听力系统) | 展望智能 | 现场定制 | * | 项 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 电脑 | 联想 | E**Z G*t-D***+TE**-** | * | 台 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 人脸识别终端 | ZKTeco熵基 | ZFACE**** | * | 台 | ***.**** | *,***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 单门磁力锁 | ZKTeco熵基 | ZCL-***T | * | 套 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 闭门器 | ZKTeco熵基 | AM**** | * | 套 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 出门按钮 | ZKTeco熵基 | EX-*** | * | 套 | **.**** | **.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 门禁电源 | ZKTeco熵基 | AP*** | * | 个 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 电铃 | 德力西 | **寸 | * | 台 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 章程制度守则 | 展望智能 | 现场定制 | * | 套 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 灭火器箱 | 明光猛将 | 配套 | * | 个 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 灭火器 | 明光猛将 | MF/ABCE* | * | 只 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 灭火毯 | 泰和安 | MJT*.***.* | * | 件 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 急救箱 | 绿迪 | **寸 | * | 套 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 维修工具 | 绿林(GREENER) | 工具套装 | * | 套 | ***.**** | ***.** |
| 采购人代表: | 黄锟 |
| 评审专家: | 林尧铭、林在生、林金清、庄剑 |
代理服务费收费标准:
本项目采购代理服务费向中标人收取,收取标准及收取方式:采购代理服务费参照计价格(****)****号文标准向中标人收取(不足****元的按****元计取)。中标人在领取中标通知书前向招标公司一次性付清,开户名:福建*隆招标代理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福州东泰禾支行;账号:************。
代理服务费收费金额:
合同包*标准化考场设备采购——视频监控:*.*****元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
经评审,所有投标人资格性及符合性审查均通过。
名称:***
地址:福建省福州市闽清县坂东镇新壶村***号
联系方式:****-********
名称:福建*隆招标代理有限公司
地址:红光路*号A栋*楼第***、***、***、***、***号
联系方式:****-********
项目联系人:林未、肖庆华
电话:****-********
福建*隆招标代理有限公司
****年**月**日
相关附件:
推荐信息
- 浙江经济建设投资咨询中心有限公司关于城厢街道年度环境整治服务采购项目中标(成交)结果公告
- 《马到成功·中国年》拍摄项目中标(成交)结果公告
- 道孚县教育和体育局学校食堂大宗食品原材料采购项目(干杂类)中标(成交)结果公告
- 道孚县教育和体育局学校食堂大宗食品原材料采购项目(蔬菜和肉类)中标(成交)结果公告
- 道孚县人民医院采购电梯设备(二次)中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江中医药大学附属第二医院DRGs质量控制数据分析系统维保服务项目中标(成交)结果公告
- 武汉长江新区智能制造产业园建设服务中心外环西辅路(金发大道-青花路)新建工程-勘察设计结果公告
- 府谷县矿山救护大队救护装备采购项目中标(成交)结果公告
- 喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司关于泽普县中小学及幼儿园2026-2027年学校食堂食材采购项目第八标段中标(成交)结果公告
- 浙江飞秀工程咨询有限公司关于庆元县自然资源和规划局统一产权底板数据整理合库项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
