关于西市区增配**米举高消防车
性能参数要求的函
一、采购验收要求
*、需实现的功能或目标:购置的**米云梯消防车,用来弥补西市区至今无救人类举高消防车的空白。在性能参数方面,重点需要:满足车辆性能安全稳定、作业准备时间短、救援方式机动灵活等要求
*、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及要求;
整车性能符合GB****-****《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定;整车性能符合GB ****.*-****《通用技术条件》的有关具体规定;举高消防车符合GB ****.**-****《举高消防车》要求。备品备件供应充足,质保期内免费,质保期满后不高于市场价。
付款方式及条件:具体采购合同签订后,在合同约定的所有商品及技术文件资料到货并验收合格后甲方向乙方支付货款。
核心技术参数需在采购需求中标注“★”号,为不可负偏离项。详见车辆技术参数
*、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;投标车型投标时必须承诺交车时提供工信部公告确保车辆可以上应急牌照,外观喷涂及车身颜色,警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求。
*、数量、采购项目交付或者实施的时间和地点;
云梯消防车*台,采购项目交付时间为:合同签订后**日内;地点:客户指定地点。
*、需满足的服务标准、期限、效率等要求;
培训人员现场培训(操作、维护等):免费提供本项目操作维护培训
*、验收标准及方法;
根据项目项目验收实施方案执行(最新国家及行业相关标准及招标文件相关要求)
验收程序:按采购人组织的程序验收。
组织验收主体:本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
*、非单一产品需求,需根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品(只能设一个核心产品);**米云梯消防车为核心产品
*、质量保证和售后服务要求,需满足的服务标准、期限、效率等;
质量保证:整车*年,上装部分*年。
售后服务要求:保修期内,上门免费服务,车辆部分全部配件免费更换;具体以中标供应商投标文件中承诺内容为准。在最终验收后的质量保证期,乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,费用由乙方承担。
二、**米云梯车技术参数
(一)、技术需求通用要求
| *、总体要求 |
| ★*.* | 整车性能符合GB****-****《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定;整车性能符合GB ****.*-****《通用技术条件》的有关具体规定;举高消防车符合GB ****.**-****《举高消防车》要求。 |
| *.* | 车辆上装必须有防腐措施,车辆电器线路、电器接地装置、各类接口(含油、水、电、气接口)必须符合中国标准。 |
| *.* | 车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎,选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎,备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置,且不影响车辆行驶及各项操作。 |
| ★*.* | 投标车型投标时必须承诺交车时提供工信部公告确保车辆可以上应急牌照,外观喷涂及车身颜色,警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求。 |
| *.技术要求 |
| *.* | 底盘及底盘改装要求 |
| *.*.* | ★排放标准:满足国六排放标准要求;底盘自带原厂冷暖空调; |
| *.*.* | 制动方式:气刹,配备ABS; |
| *.*.* | 取力器要求:驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。 |
| *.* | 材质要求 |
| *.*.* | 整车所有出水口、进水口以及水带、分水器等随车器材的接口类型应根据采购方所属各单位要求选定,入水口均安装过滤网,中标方需在中标后主动与车辆使用单位沟通确定接口类型,并在合同中予以明确。 |
| *.*.* | 材质及安装要求:铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联,且做好防锈处理,保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小,噪声低。 |
| *.*.* | 卷帘门:卷帘门用轻质高强度铝合金制成,作阳极氧化处理,采用拉杆式;启闭轻便灵活,密封性好,具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁,所有卷帘门可通用一把钥匙开启。 |
| *.*.* | 配有爬梯及扶手,可方便的登上车顶。 |
| *.*.* | 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。 |
| *.* | 器材箱设置要求 |
| *.*.* | 车身运用多种高强度专用铝型材搭接骨架、翻门、侧梆子,重量轻,承重大,防腐性能佳。 |
| *.*.* | 在合适位置设置吸水管固定卡座(盒)。 |
| *.* | 罐体要求: |
| *.*.* | 材质:优质碳钢材料及以上;罐体顶部人员站立面采用防滑板或进行防滑处理;厚度:底部厚≥*mm,其他部位≥*mm,实行国标,内径多道防腐处理;焊接:板材冲压焊接 设备:人孔盖带有快速锁紧及开启装置,设有罐底集液槽及(水罐、泡沫罐各*个)及带有球阀控制启闭的排污口(口径不少于**mm)。 |
| *.* | 电气部分要求 |
| *.*.* | 驾驶室适当位置上安装功率≥***W报警器、警灯控制器;器材箱须安装LED照明灯;驾驶台控制面板:安装*寸以上***度全景影像系统(可与行车记录仪合并为一体机)车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯≥*只。 |
| *.*.* | ★安装自动脱落式充电系统 |
| *.*.* | ★安装行车记录仪 |
| *.*.* | 带工作斗举高类车辆:工作斗必须标配至少*方位安全防撞限位感应器和声光报警仪、超载报警仪、臂架安全曲线显示仪。 |
| *.* | 漆色及标识要求 |
| *.*.* | 整车全部采用进口优质烤漆,主体颜色为消防红,整车外观喷涂应符合消防救援局最新喷涂要求。 |
| *其他要求 |
| *.* | 交车时必须提供整车合格证、底盘号码拓印件、发动机号码拓印件、随车消防器材清单、随车工具清单、车辆交接清单等所有相关资料; |
(二)技术需求详细要求
| **米云梯消防车主要技术参数及要求 |
| 底盘 |
| ★* | 底盘:采用*×*消防车专用底盘。 |
| ★* | 发动机额定功率:≥***kw。 |
| * | 驾驶室:双门单排座,乘员不小于*人。 |
| * | 轴距:≥****mm+****mm。 |
| 车载消防泵 |
| * | 消防泵额定流量≥**L/s(*.*Mpa);整车额定工作流量≥**L/s。 |
| * | 泡沫比例混合器:环泵式泡沫比例混合器。 |
| * | 真空泵:电刮片引水泵。 |
| 取力器 |
| * | 消防泵取力器型式:底盘原装自带。 |
| * | 液压泵取力器型式:底盘原装自带。 |
| 消防炮 |
| * | 型号:进口水、泡沫两用炮。最大流量≥**L/s |
| * | 控制型式:既可转台有线电控,也可无线遥控。 |
| * | 水炮角度:水平转角度不小于±**度; 仰俯角度不小于-**°~+ **°。 |
| * | 水炮射程:水≥**米,泡沫≥**米。 |
| 举高部分 |
| ★* | 整车长度≤*****mm。 |
| ★* | 额定工作高度:≥**m。 |
| ★* | 最大工作幅度:≥**m。 |
| ★* | 臂架组合动作时间:≤**s,支腿全部展开并调平时间:≤**s。 |
| * | 支腿型式:H型。 |
| ★* | 支腿横向跨距≤****mm。 |
| * | 支腿操作:自动展开调平和自动收拢,应急状态可以手动操作。 |
| ★* | 伸缩水管:≤*节。 |
| ★* | 臂架数量:≤*节 ,同步伸缩梯。 |
| ★** | 伸缩机构:伸缩油缸+钢丝绳+滑轮组驱动。 |
| ★** | 配置沿梯架上下升降滑斗,滑斗采用框架折叠结构,铝合金门,行车时折叠在梯架后上部。 |
| ★** | 滑斗额定载荷≥***kg。 |
| ★** | 滑斗驱动型式:液压马达驱动卷扬机,通过滑轮组带动钢丝绳驱动。 |
| ★** | 滑斗工作时变幅角度:**°~**°。 |
| ★** | 回转范围:任意***°连续动作。 |
| ** | 工作斗型式:收车自动翻转倒扣梯架上,工作时自动展开调平。 |
| ★** | 工作斗载荷:≥***kg |
| ★** | 工作斗配置DN**外接口,可实现高层供水。 |
| 罐体 |
| ★* | 总容积:≥****L。水罐≥****L,泡沫罐≥****L |
| 安全保护系统 |
| * | 上下车互锁:支腿未展开,臂架不能离开支架;臂架离开支架,支腿不能动作。 |
| * | 臂架的缓冲保护:极限位置以及突然操作手柄,系统能自动实现加减速。 |
| * | 当风速超过**.*米/秒时,声光自动报警并切断向危险方向动作 |
| * | 转台对中保护:臂架收车时,可实现自动对中。 |
| * | 水路超压保护:水路超过压力时,安全阀溢流。 |
| * | 水泵空转保护:防止水泵空转时损坏。 |
| * | 水罐超压保护:罐顶盖超压时溢水口自动溢流装置,防止意外超压。 |
| * | 应急功能:系统带有汽油机应急动力单元,发动机、油泵出现故障时,用于收拢臂架和支腿。 |
| * | 工作斗载荷超重保护:当工作斗超过*.*倍额定载荷时,报警并切断向危险方向动作。 |
| ** | 臂架限制保护:臂架接近极限幅度时,能自动缓慢停止。 |
| ** | 回转缓冲保护:回转突然停止时,系统能够有效实现缓冲。 |
| ** | 臂架防干涉保护:对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制,保证误操作时,不发生干涉与碰撞。 |
| ** | 支腿动作报警:支腿动作时,声光提示,防止碰撞伤人。 |
| ** | 支腿未收回到位提示:驾驶室光报警提示,防止行车发生事故。 |
| ** | 卷帘门未关提示:驾驶室光报警提示,防止行车发生事故。 |
三、随车器材要求:
| 序号 | 代号/规格 | 名称 | 数量 | 单位 |
| * | **-**-** | 消防水带(内扣式) | * | 盘 |
| * | **-**-** | 消防水带(内扣式) | * | 盘 |
| * | KD***/*** | 异型快速接口(内扣转螺纹) | * | 个 |
| * | φ***×**** | 吸水管(内扣) | * | 根 |
| * | *" | 吸水管扳手 | * | 把 |
| * | FLF*** | 滤水器(内扣) | * | 只 |
| * | KXK**内扣/**雌 | 异型接口 | * | 个 |
| * | QH*****X | 水带包布 | * | 件 |
| * | FPG** | 发泡管 | * | 个 |
| ** | FB*** | 地上消火栓扳手 | * | 件 |
| ** | FBA*** | 地下消火栓扳手 | * | 件 |
| ** | FZL-DD-QS | 安全吊带 | * | 副 |
| ** | **×***×*** | 支腿垫板 | * | 件 |
| ** | MFCZ/ABC* | 灭火器 | * | 具 |
| ** | | 快速接头泡沫外吸管 | * | 根 |
按照文件要求,烦请贵单位按要求落实此项工作。