江西省机电设备招标有限公司关于东华理工大学抚州新校区数字媒体与社会治理实验室电子化公开招标公告
项目概况
东华理工大学抚州新校区抚州新校区数字媒体与社会治理实验室项目 招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn) 获取招标文件,并于 2026年07月13日 09点30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:JXTC2026200117
项目名称:东华理工大学抚州新校区抚州新校区数字媒体与社会治理实验室项目
采购方式:公开招标
预算金额:1550000.00 元
最高限价: 元
采购需求:
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 抚购2026J000213641 | 标准变焦镜头 | 镜头及器材 | 5 | 个 | 74751.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213642 | 中长焦镜头 | 镜头及器材 | 3 | 个 | 58269.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213643 | 内存卡 | 移动存储设备 | 10 | 个 | 5501.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213644 | 读卡器 | 其他存储设备 | 5 | 个 | 1978.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213645 | 无线图传 | 视频监控设备 | 2 | 套 | 5998.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213646 | 三脚架云台套装 | 其他照相机及器材 | 5 | 套 | 10500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213647 | 摄影包 | 其他照相机及器材 | 5 | 个 | 2500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213648 | 电动背景轴 | 投影幕 | 2 | 组 | 8600.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213649 | 提词器 | 其他照相机及器材 | 1 | 套 | 15000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213650 | 电池 | 摄影专用灯 | 10 | 个 | 6000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213651 | 机顶闪光灯 | 摄影专用灯 | 5 | 个 | 12090.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213652 | 视频拍摄主光、辅光 | 摄影专用灯 | 2 | 套 | 13974.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213653 | 视频拍摄背景光 | 摄影专用灯 | 2 | 套 | 9852.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213654 | 高速影室闪光灯(主光、辅光) | 摄影专用灯 | 4 | 套 | 17660.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213655 | 高速影室闪光灯(轮廓光) | 摄影专用灯 | 4 | 套 | 12384.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213656 | 高速影室闪光灯(顶光) | 其他照相机及器材 | 2 | 套 | 7000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213657 | 相机引闪器 | 其他照相机及器材 | 2 | 套 | 1200.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213658 | 反光伞套 | 其他照相机及器材 | 2 | 套 | 600.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213659 | 拍摄附件 | 其他照相机及器材 | 2 | 套 | 400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213660 | 棒灯 | 摄影专用灯 | 2 | 个 | 2000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213661 | 静物台 | 其他照相机及器材 | 2 | 套 | 1500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213662 | 摄影柔光箱 | 摄影专用灯 | 2 | 套 | 1172.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213663 | 大容量电子防潮柜 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 | 套 | 5500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213664 | 相机无线采访话筒 | 其他照相机及器材 | 5 | 套 | 11500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213665 | 口袋云台相机 | 其他照相机及器材 | 5 | 套 | 19000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213666 | 无人机 | 无人机 | 1 | 套 | 7688.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213667 | 电视机 | 普通电视设备(电视机) | 2 | 台 | 16400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213668 | 拍摄区桌子 | 教学、实验用桌 | 2 | 张 | 3000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213669 | 图形工作站(教师) | 图形工作站 | 2 | 台 | 52000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213670 | 图形工作站(学生) | 图形工作站 | 31 | 台 | 724160.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213671 | 移动硬盘 | 移动存储设备 | 6 | 个 | 10803.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213672 | 企业级硬盘1 | 视频监控设备 | 4 | 个 | 17200.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213673 | 企业级硬盘 2 | 视频监控设备 | 1 | 个 | 5852.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213674 | 打印机 | A4 黑白打印机 | 2 | 台 | 7000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213675 | NAS存储系统 | 其他存储设备 | 1 | 台 | 32000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213676 | 教学一体机 | 触控一体机 | 2 | 台 | 38000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213677 | 教学扩声数字音频处理器 | 扩音设备 | 2 | 台 | 6400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213678 | 数字无线教学手持话筒 | 扩音设备 | 2 | 套 | 3800.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213679 | 教学扩声高保真音箱 | 扩音设备 | 1 | 对 | 500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213680 | 交换机 | 交换设备 | 2 | 个 | 9000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213681 | 剪辑桌椅 | 教学、实验用桌 | 11 | 套 | 21450.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213682 | 人体工学椅 | 其他台、桌类 | 30 | 个 | 11400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213683 | 机柜 | 机柜 | 2 | 个 | 2600.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213684 | 钢制讲台 | 其他台、桌类 | 1 | 套 | 2075.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213685 | 电脑桌椅 | 教学、实验用桌 | 24 | 套 | 34800.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213686 | 手持云台稳定器 | 其他照相机及器材 | 2 | 个 | 8388.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213687 | 装修 | 装修工程 | 1 | 项 | 41500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213628 | 调音台 | 调音台 | 1 | 台 | 2700.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213629 | 大震膜电容录音话筒 | 话筒设备 | 2 | 套 | 6400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213630 | 话筒放大器 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 个 | 2800.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213631 | 耳机放大分配器 | 扩音设备 | 1 | 套 | 2600.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213632 | 音视频工作站 | 图形工作站 | 1 | 台 | 23360.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213633 | 监听音箱 | 扩音设备 | 1 | 对 | 500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213634 | 监听耳机 | 扩音设备 | 3 | 套 | 1500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213635 | 落地式话筒架 | 扩音设备 | 2 | 套 | 900.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213636 | 万向话筒支架 | 扩音设备 | 2 | 套 | 400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213637 | 话筒防喷罩 | 扩音设备 | 2 | 套 | 400.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213638 | 录音控制台桌椅 | 其他台、桌类 | 1 | 套 | 6000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213639 | 微单全画幅相机 | 数字照相机 | 5 | 台 | 94995.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000213640 | 广角变焦镜头 | 镜头及器材 | 3 | 个 | 46500.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:合同签订后 60 天内。
本项目不接受联合体投标。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1 具有独立承担民事责任的能力; 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得参加本项目的政府采购活动。 3.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的,不得参加本项目的政府采购活动。 4. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 4.1 中小企业政策 R 本项目非专门面向中小企业采购。 4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的,投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书; 5.本项目的特定资格要求:/。
时间:2026年06月22日 00:00 至 2026年06月29日 23:30(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)
地点:江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn)
方式:江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn)
售价:0.0元
2026年07月13日 09点30分 (北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:抚州市公共资源交易中心(本项目采用“不见面开标”系统开标,投标人不需要到现场参加开标会)
自本公告发布之日起5个工作日。
1.潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn) 注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”(网址:https://www.jxsggzy.cn)。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的,视为未获取招标文件,不得参加本项目的投标活动。 2.(一)本项目采用“不见面开标”系统开标,投标人不需要到现场参加开标会,现场环节(包括但不限于现场签到、递交原件、现场解锁、纸质保函等)全部转为不见面开标系统线上操作,现场签到环节改为网上签到,投标人必须在开标截止时间前进入江西省公共资源交易不见面开标系统进行线上签到,否则无法进入后续的开标环节,未按时网上签到视为自动放弃投标。投标人应仔细阅读“抚州市公共资源交易不见面开标系统建设项目-投标人操作手册(政府采购)”,如有疑问请联系新点工作人员,联系电话:400-998-0000。(二)各投标人的法定代表人或经正式授权的代理人必须符合招标文件要求,并且应当熟练的操作新点系统,因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。法定代表人或授权委托人在项目开、评标期间必须保持在线状态,随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息。(三)投标文件解密时间:各投标人的法定代表人或经正式授权的代理人在主持人设置的投标人解密时长(设置为20 分钟)内完成在线解密,未在规定时间内解密的,作废标处理。 3.本项目采购国内产品,不允许提供进口产品参与采购活动; 4.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源,保护环境,促进中小企业发展,支持监狱、戒毒企业发展,促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策(不适用者除外)。 5.本项目允许投标人及其代表之外的其他人员观摩开标活动。 1)观摩人数:为保证政府采购交易现场秩序,本项目允许观摩人数为5人; 2) 预约方式:对有观摩意愿的人员在开标前一个工作日,将身份信息、联系方式发送至电子邮箱: jzzc@jxbidding.com,进行预约登记; 3)人员确定:采购代理机构按收到电子邮件先后顺序确定观摩人员,并通过电子邮件发送《观摩通知书》; 4)观摩纪律:观摩人员在开标前10分钟到达开标现场,持本人身份证原件与预约信息核验后进入观摩席。要求观摩人员在开标期间保持安静,遵守开标纪律,不得提出质疑或进行评论,违反抚州市公共资源交易中心场所管理制度的观摩人员,将被要求离开公共资源交易中心,并列入现场观摩开标黑名单,不再允许观摩抚州市范围内的政府采购项目开标;情节严重的将按照相关规定进行处理。
1.采购人信息
名称:抚州市教育体育局
地址:江西省抚州市赣东大道1343号
联系方式:0794-8235203
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86271501
3.项目联系方式
项目联系人:谢兰诗雨
电话:0791-86271501
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 东华理工大学抚州新校区抚州新校区数字媒体与社会治理实验室项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 抚州市教育体育局 | ||
| 行政区域 | 江西省 | 公告时间 | 2026年06月17日 19:20 |
| 获取招标文件时间 | 2026年06月22日至2026年06月29日每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn) | ||
| 开标时间 | 2026年06月29日 00:00 | ||
| 开标地点 | 抚州市公共资源交易中心(本项目采用“不见面开标”系统开标,投标人不需要到现场参加开标会) | ||
| 预算金额 | ¥0.015500万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 谢兰诗雨 | ||
| 项目联系电话 | 0791-86271501 | ||
| 采购单位 | 抚州市教育体育局 | ||
| 采购单位地址 | 江西省抚州市赣东大道1343号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0794-8235203 | ||
| 代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦) | ||
| 代理机构联系方式 | 0791-86271501 | ||
- 污水处理站运营服务及化粪池污泥综合处置服务项目二次招标公开招标公告
- 天津市体育综合保障中心(天津市反兴奋剂中心) 天津市体育局2026年度专业运动员营养品采购项目 (项目编号:PYGP-2026-A-0117 )公开招标公告
- 青岛市口腔医院2026年度消毒灭菌设备及器具(一)购置项目公开招标公告
- 鱼台县2026年高标准农田建设改造提升实施方案编制
- 济南市体育局2026年济南市群众体育活动项目公开招标招标公告
- 山东省新泰市第一中学保安服务采购(二次)公开招标招标公告
- 临沂大学校本部校园环境物业服务项目公开招标招标公告
- 青岛市口腔医院2026年度消毒灭菌设备及器具(二)购置项目公开招标公告
- 血站献血服务热线系统采购项目公开招标公告
- 临沂大学物业服务(含会务服务)项目公开招标招标公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
